var paths = {
	Rosenheim: {
		name: 'Rosenheim',
		label: 'Rosenheim',
		xkorr: 4,
		ykorr: -9,
		link: 'lk',
		path: 'M 393.4 511.9 L 393.4 512.3 L 394.7 512.1 L 396.1 512.6 L 397.2 512.9 L 397.9 513.2 L 398.7 513.7 L 399 514 L 398.9 514.8 L 399.7 515.1 L 399.3 516.1 L 399.2 516.9 L 399.2 517.6 L 399 518 L 398.7 518.5 L 399.3 518.8 L 400 519.3 L 400.5 519.6 L 401.3 520.1 L 401.6 520.3 L 402.4 520.3 L 403 520 L 403.2 520.3 L 403 520.6 L 402.7 521.1 L 402.2 521.9 L 401.9 522.4 L 401.7 522.7 L 402.4 523 L 402.9 522.8 L 402.9 523.3 L 402.6 524 L 402.1 524.4 L 401.7 525.3 L 401.6 525.7 L 401.4 526.4 L 401.6 526.7 L 402.9 527 L 403.4 527.2 L 403.5 527.7 L 403.4 528.3 L 403 528.8 L 403.2 529.1 L 403.7 529.4 L 404.2 529.3 L 404.6 529.4 L 404.5 529.7 L 404.5 530.1 L 404.8 530.5 L 405.1 531.2 L 405.3 531.5 L 405.6 531.8 L 407 531.8 L 407.2 532 L 407 532.5 L 406.4 532.8 L 405.9 533.4 L 405.6 533.8 L 405.3 534.4 L 405.1 534.7 L 404.3 535.5 L 404.3 536 L 404.8 536.3 L 405 536.6 L 404.6 536.8 L 404.3 537.1 L 404.3 537.4 L 404.8 537.9 L 405.1 537.9 L 405.6 538.4 L 406.1 538.9 L 406.4 538.9 L 407 539.1 L 407.4 539.1 L 407.8 539.2 L 408 539.5 L 408.3 540 L 408.3 540.5 L 408.2 541.3 L 408.2 542.1 L 408.6 542.1 L 409 542.3 L 409.3 542.3 L 409.9 542.6 L 410.4 542.9 L 410.7 543.2 L 411.4 543.4 L 411.7 543.5 L 413 543.2 L 414.1 543.2 L 414.7 543.1 L 415.2 543.4 L 415.9 543.5 L 416.5 544 L 417.5 544 L 418.4 543.7 L 419.2 543.4 L 420.4 542.9 L 421.5 542.6 L 422.3 542.4 L 422.6 542.7 L 422.6 543.4 L 422.8 543.9 L 425 543.9 L 425.8 543.7 L 426.1 543.4 L 426.3 542.9 L 426.5 542.1 L 426.5 541.5 L 426.3 540.7 L 426.1 539.5 L 425.7 538.7 L 425.3 538.1 L 425.5 538.1 L 425 536.6 L 424.2 535.4 L 423.4 534.1 L 423.3 532.6 L 421.8 531.2 L 421.2 529.7 L 420.9 528.5 L 420.9 526.5 L 422.3 526.7 L 422.6 526.7 L 423.3 526.5 L 423.9 525.9 L 424.2 525.7 L 424.5 525.6 L 425 525.4 L 425.5 525.1 L 426 524.9 L 426.5 524.6 L 427.1 524.1 L 427.9 523.5 L 428.6 523 L 429.7 520.8 L 430.2 519.9 L 431.3 518.8 L 431.8 519 L 432.4 519.6 L 432.6 520.4 L 432.4 521.2 L 432.1 522.2 L 431.4 523.5 L 431.1 524.1 L 430.5 525.1 L 430.2 525.9 L 430 526.9 L 429.8 527.5 L 430.2 528.3 L 430.5 528.8 L 431 529.4 L 431.4 530.1 L 432.1 530.5 L 432.9 530.5 L 433.5 529.9 L 434 529.3 L 434.3 528.8 L 435 528.3 L 436.6 528.3 L 441.6 527.2 L 441.2 526.7 L 440.9 526.2 L 440.9 525.6 L 441.1 525.3 L 441.1 522.7 L 441.2 522.5 L 441.6 522.2 L 441.9 521.7 L 441.7 521.1 L 441.6 520.8 L 441.6 520.3 L 442 519.5 L 442.4 518.5 L 443.2 518 L 444.1 517.7 L 445.1 517.2 L 446.1 516.6 L 446.2 516.1 L 446.5 515.6 L 446.7 515 L 446.9 514.3 L 446.7 513.9 L 446.5 513.2 L 446.4 512.2 L 446.2 511.4 L 446.5 510.8 L 447.2 510.3 L 447.5 510.2 L 448 509.7 L 448.9 508.4 L 448.5 508.1 L 448 507.4 L 447.3 506.1 L 447.2 505.3 L 448.1 505.5 L 448 504.5 L 450.2 504.5 L 450.2 505.5 L 453.3 505.5 L 453.3 502.8 L 451.8 502.8 L 451.7 502.1 L 451.7 501.7 L 447.8 501.7 L 447 501.8 L 446.1 502.5 L 445.7 502.3 L 445.4 502 L 445.4 501.3 L 444.9 500.9 L 444.9 499.7 L 444.6 498.6 L 444.6 497.6 L 444.3 496.5 L 444 495.9 L 444.3 495.1 L 444.8 494.9 L 445.1 494.9 L 445.6 495.2 L 445.7 494.9 L 445.4 494.6 L 445.1 494.1 L 445.1 493.3 L 444.8 492.5 L 445.1 492 L 445.6 491.9 L 446.2 492 L 446.5 492.7 L 446.7 493.1 L 446.9 493.8 L 447 494.1 L 447.2 493.9 L 447.2 493.6 L 447.3 493 L 447.8 492.7 L 448.5 493.1 L 448.5 493.6 L 448.8 494.1 L 449.6 494.1 L 450.1 493.6 L 450.2 493.1 L 450.7 492.5 L 451 492.2 L 451.5 491.7 L 452 491.2 L 452 489.9 L 452.3 488.7 L 452.6 487.8 L 453.1 487 L 453.4 486.2 L 453.4 485.8 L 453.1 485.6 L 452.6 485.3 L 452.3 485.1 L 452 485 L 451.7 485.3 L 451.5 485.8 L 450.7 486.6 L 450.4 486.7 L 449.9 486.7 L 449.9 486.2 L 450.2 486.1 L 450.4 485.8 L 450.7 485.3 L 450.9 484.5 L 451 483.7 L 451.3 483.7 L 451.8 483.4 L 452.2 482.7 L 452.6 482.2 L 453.1 481.7 L 453 481.3 L 452.5 481.1 L 452 481.1 L 451.7 481.4 L 451.2 481.4 L 450.9 481.3 L 450.7 480.8 L 450.5 480.3 L 450.4 480 L 450.1 479.8 L 449.9 480.1 L 449.6 480.5 L 449.3 480.8 L 448.9 481.3 L 448.6 481.6 L 448.3 482.1 L 447.7 482.2 L 447 482.1 L 446.2 481.7 L 446.1 481.4 L 446.5 481.1 L 446.4 480.6 L 445.9 480.3 L 445.4 480.1 L 444.8 480.3 L 444.6 479.7 L 444.1 479.5 L 443.5 479.2 L 442.4 479.2 L 441.9 479 L 441.6 478.7 L 441.7 478.2 L 441.6 477.9 L 441.4 477.6 L 440.9 477.6 L 440.4 477.4 L 440 477.6 L 439.3 476.6 L 439.5 476.3 L 440 476 L 440.1 475.8 L 440.3 475.2 L 439.6 475 L 439.6 474.5 L 440.4 474.4 L 440.6 474 L 440.6 472.9 L 440.8 471.8 L 440.1 470.2 L 440 469.6 L 440.1 469.1 L 440.6 468.3 L 440.3 468.1 L 440.4 467.6 L 440.9 467.8 L 441.4 467.3 L 441.7 467.1 L 441.9 466.5 L 442.7 464.9 L 442.4 464.4 L 442 464.3 L 441.7 463.9 L 441.4 463.5 L 441.1 463.1 L 440.9 462.7 L 440.3 462 L 439.1 462 L 439 461.8 L 438.8 461 L 438.7 460.6 L 438.7 460.2 L 438.8 459.9 L 439.3 459.8 L 440.3 459.8 L 440.6 459.3 L 440.1 459 L 439.6 458.8 L 439.6 458.5 L 440 458.2 L 440.3 458 L 440.3 457.5 L 440 457.2 L 439.8 456.7 L 440.3 456.7 L 440.1 456.2 L 440.1 455.8 L 440.8 455.8 L 441.6 455.6 L 441.7 455.3 L 441.7 454.6 L 442 454.1 L 442.4 453.7 L 443.2 453.3 L 444 453.3 L 444.8 453.2 L 445.2 453 L 445.9 452.4 L 446.1 452.1 L 446.1 451.7 L 445.9 451.1 L 445.7 450.8 L 444.9 450.8 L 444.8 450.5 L 444.4 450 L 444.1 449.7 L 443.6 449.3 L 442.5 449.3 L 441.6 449.7 L 441.4 449.8 L 441.1 450.3 L 440.9 450.8 L 440.6 451.6 L 440.3 452.1 L 440 452.2 L 439.5 452.4 L 439.2 452.5 L 438.8 452.9 L 438.7 453.2 L 438.2 453.3 L 437.7 453.3 L 437.5 453 L 436.6 453 L 436.6 452.7 L 434.3 453.2 L 434 453 L 433.9 452.7 L 433.9 452.2 L 433.7 451.7 L 433.5 451.3 L 432.7 451.4 L 432.3 451.6 L 431.8 451.3 L 431.3 450.3 L 430.8 449.5 L 430.2 448.7 L 429.7 447.9 L 429.2 447.9 L 428.6 449.2 L 427.3 448.5 L 426.5 448.2 L 425.8 448.2 L 425 447.9 L 424.2 447.4 L 424.1 449 L 424.1 449.7 L 423.9 449.8 L 423.4 450.1 L 423.1 450.5 L 423.1 450.9 L 422.8 451.3 L 422.6 451.7 L 422.5 452.2 L 422.1 452.5 L 421.7 452.9 L 421.3 453.3 L 420.9 453.7 L 420.7 453.8 L 420.5 454.1 L 420.7 454.5 L 420.9 454.9 L 420.9 455.4 L 420.7 455.9 L 420.4 456.1 L 419.7 456.2 L 419.4 456.9 L 419.1 457.4 L 418.8 457.2 L 418.3 457 L 417.8 457 L 417.3 457.2 L 416.7 457 L 416.4 456.6 L 416 456.1 L 415.7 455.4 L 415.4 454.8 L 415.4 454.3 L 415.7 453.8 L 415.9 453.5 L 416.2 453.3 L 416.2 453 L 416.4 452.7 L 416.5 452.2 L 416.5 451.6 L 416.2 451.3 L 415.9 450.8 L 415.7 450.3 L 415.4 449.8 L 415.2 449.5 L 414.8 449 L 414.6 448.9 L 414.1 449 L 414 449.2 L 413.8 449.7 L 413.5 450.1 L 413.3 450.3 L 413 450.5 L 412.5 450.5 L 412.2 450.3 L 411.6 450.1 L 411.1 450 L 410.6 450.1 L 410.1 450.5 L 409.8 450.6 L 409.1 450.9 L 409.3 451.9 L 408.7 452.2 L 408.3 452.2 L 408 452.4 L 408 452.9 L 407.9 453 L 407.7 453.7 L 408.3 454.1 L 408.7 454.6 L 406.9 454.9 L 407.2 455.8 L 407.4 456.2 L 407.9 456.6 L 408.7 456.7 L 408.8 456.9 L 408.8 457.2 L 408.7 457.5 L 408 457.5 L 408 458.8 L 408.3 462.8 L 408.5 464.3 L 408.7 466.2 L 408.7 466.7 L 409 467 L 409 467.3 L 408.5 467.9 L 408.3 468.4 L 408.5 468.8 L 410.1 468.8 L 409.9 469.1 L 409.3 469.2 L 408.8 469.4 L 408.7 469.7 L 409.1 469.9 L 409.5 469.9 L 409.9 470.2 L 410.3 470.5 L 410.7 470.4 L 411.1 470.4 L 411.1 472.3 L 411.2 472.8 L 411.7 473.2 L 411.5 473.9 L 410.6 473.9 L 410.6 474.4 L 410.4 474.7 L 410.3 474.9 L 409.6 474.9 L 409 474.7 L 408.3 475 L 408 475.3 L 408 475.8 L 408.3 476.6 L 408.2 476.9 L 408 477.3 L 407.5 477.6 L 406.7 477.7 L 405.8 477.9 L 404.3 477.7 L 403.5 477.7 L 403 477.9 L 402.6 478.1 L 402.4 478.5 L 402.4 479.2 L 402.2 479.8 L 401.8 480.3 L 401.1 480.5 L 400.6 480.1 L 400.2 479.7 L 399.8 479.8 L 399.7 480.3 L 399.8 480.9 L 399.5 481.1 L 399.2 480.8 L 398.9 480.3 L 398.7 479.8 L 398.4 479.3 L 398.1 478.7 L 397.7 478.4 L 397.4 478.2 L 397.1 478.2 L 396.8 478.1 L 396.5 477.6 L 396.3 477.1 L 396 476.8 L 395.5 476.3 L 395.2 476 L 394.5 476 L 394.2 475.8 L 393.6 475.7 L 393.1 475.5 L 392.6 475.2 L 391.8 474.4 L 391.6 474.1 L 391.3 474.1 L 391 474.4 L 390.8 475 L 390.5 475.5 L 390.5 476.1 L 390.7 476.5 L 390.8 476.9 L 391 477.4 L 391.2 477.9 L 391.2 478.9 L 391.3 479.5 L 391.6 479.7 L 391.8 480.3 L 391.8 481.8 L 392.1 482.1 L 392.3 482.4 L 392.4 482.7 L 392.8 483 L 392.9 483 L 393.1 483.2 L 392.8 483.5 L 392.6 483.7 L 392.1 483.8 L 392 483.8 L 391.6 484 L 391.2 484 L 391 484.3 L 390.8 484.8 L 391 485.3 L 390.8 485.6 L 390.7 485.6 L 390.2 485.3 L 389.4 485 L 389.1 484.6 L 388.6 484.2 L 388 483.7 L 387.6 483.5 L 387 483 L 386.7 482.6 L 386.7 482.2 L 386.3 482.1 L 386 482.2 L 385.5 482.4 L 385.4 482.1 L 385.4 481.8 L 385.2 481.6 L 384.7 481.3 L 383.9 481.3 L 383.5 481.4 L 383 481.6 L 382.3 482.1 L 382.7 482.6 L 382.2 482.7 L 381.9 482.9 L 380.3 482.9 L 379.8 483.4 L 379.5 484 L 379.1 484.6 L 379.1 486.2 L 378.8 486.7 L 378.5 487.5 L 377.8 487.2 L 377.4 487.1 L 376.9 487.1 L 376.2 487.2 L 375.8 487.7 L 375.6 488 L 375.6 488.5 L 375.8 488.8 L 376.1 489.3 L 376.4 489.8 L 376.7 490.3 L 376.9 490.6 L 376.9 491.4 L 377 491.7 L 377.5 492.2 L 377.8 492.7 L 378.3 493 L 378.8 493.3 L 379.3 493.8 L 379.4 494.3 L 379.8 494.9 L 380.4 495.4 L 381.2 496.4 L 381.5 496.7 L 382 497 L 382.5 497.2 L 382.5 497.6 L 382.7 498.1 L 383 498.3 L 383.1 498.1 L 383.5 498.4 L 383.9 498.8 L 384.4 498.6 L 384.7 498.4 L 385.1 498 L 385.4 497.8 L 385.9 497.8 L 386.2 498 L 386.5 498.1 L 386.8 498.4 L 387.3 498.6 L 387.5 498.8 L 387.8 499.2 L 387.8 499.6 L 388.1 499.9 L 388.6 499.7 L 388.9 499.6 L 389.1 499.2 L 389.7 499.2 L 390.2 499.7 L 390.7 500 L 390.8 500.2 L 391.2 500.2 L 391.3 500 L 391.6 499.9 L 392.1 500 L 392.4 500.4 L 392.9 500.7 L 393.1 500.9 L 393.4 501.2 L 393.6 501.7 L 393.6 502.3 L 393.9 502.8 L 393.9 503.4 L 394.2 504.2 L 394 504.7 L 394 505.3 L 393.6 505.7 L 392.9 505.8 L 391.3 506.5 L 390.7 506.6 L 390 507.6 L 390.2 508.1 L 391.5 509 L 392.3 509.4 L 393.1 509.5 L 394 509.8 L 394.5 510.2 L 394.7 510.8 L 394.7 511.3 L 394.4 511.6 L 393.4 511.6 L 393.4 511.9Z '
	},
	RosenheimStadt: {
		name: 'Rosenheim',
		label: '20',
		xkorr: 10,
		ykorr: 10,
		link: 'st',
		path: 'M 415.6 506.2 L 413.6 505.5 L 413.1 506.6 L 407 505.4 L 407.2 504.4 L 406.7 504.1 L 407.2 502.9 L 408.6 503.1 L 409.1 501.8 L 409.5 500.7 L 409.5 500.1 L 409.1 499.1 L 409.1 498 L 409.3 497 L 410.3 496.8 L 410.7 495.9 L 410.9 495.2 L 411.9 495.2 L 412 494.4 L 412 493.8 L 412.3 493.6 L 413.5 493.3 L 413.9 493.6 L 414.6 493.3 L 416.2 494.3 L 416 495.4 L 416 496.5 L 416.2 497.2 L 416.5 497.8 L 417 498.8 L 417.6 499.6 L 418 500.2 L 418.1 501 L 418.3 501.5 L 418 502.5 L 417.5 503.4 L 416.8 504.4 L 416.2 505.4 L 415.6 506.2 '
	},
	MuenchenStadt: {
		name: 'München',
		label: '16',
		xkorr: 0,
		ykorr: 0,
		link: 'st',
		path: 'M 327.7 451.1 L 328.4 450.8 L 329.7 449.5 L 330.1 449.3 L 330.6 449.3 L 331.1 449.6 L 331.7 450 L 332.1 450.1 L 332.4 450 L 333.2 450 L 334 450.8 L 334 452.4 L 333.8 453 L 333.7 453.5 L 333.8 455.1 L 334.6 454.8 L 335.1 454.9 L 334.8 456.2 L 335.1 456.7 L 335.3 457.2 L 335.3 457.7 L 335 458.1 L 335.1 459 L 335.4 459.3 L 335.6 459.4 L 336.6 459.9 L 337.2 460.4 L 338.7 461.4 L 338.8 461.8 L 338.8 462.5 L 339.1 462.8 L 339.8 462.6 L 341.1 462.2 L 341.5 461.8 L 342.3 459.9 L 343.5 459.9 L 343.8 460.9 L 344.4 460.9 L 345.1 459.6 L 345.2 459 L 346.4 458.8 L 348.6 457.5 L 349.2 458.8 L 350 458.6 L 351 458.1 L 351.2 458.6 L 351.7 458.3 L 352.3 458 L 352.9 457.8 L 353.3 457.8 L 353.6 458 L 354.2 458.1 L 354.5 458.5 L 355 458.6 L 355.7 458.8 L 356.5 459.1 L 357.1 459.4 L 358.2 459.6 L 358.9 459.8 L 359.5 459.6 L 360.8 459.6 L 360.8 458.8 L 360.6 458 L 360.6 457.2 L 361.3 456.9 L 361.8 456.5 L 362.6 456.1 L 363.2 455.7 L 363.9 455.6 L 364.3 454.8 L 364.5 454.3 L 364.5 453.7 L 364.2 453.2 L 363.7 452.9 L 363.2 452.7 L 362.7 452.7 L 362.6 452.4 L 363.2 452.2 L 363.7 452.1 L 364.2 451.6 L 364.3 451.1 L 364.3 450.6 L 364.2 449.8 L 365.3 449 L 364.7 448.4 L 364.3 447.9 L 363.5 446.8 L 363.1 446.8 L 360 446.9 L 359.8 446.1 L 359.5 445.1 L 359.8 444.7 L 360.3 444 L 360.6 443.2 L 361.1 442.6 L 361.8 442.7 L 361.9 442.1 L 361.6 441.6 L 361.8 441.3 L 361.5 440.6 L 360.8 441 L 360 441.1 L 359 441 L 358.1 440.6 L 358.1 441.9 L 356.8 441.9 L 355.4 442.1 L 354.9 442.1 L 353.4 441.3 L 354.5 438.9 L 354.7 437.9 L 354.9 437.1 L 355.4 436.5 L 355.8 436 L 356.2 435.5 L 356.3 435 L 356.2 434.7 L 356 434.2 L 355.3 433.4 L 354.5 432.8 L 353.1 432.3 L 352.3 432.6 L 351.2 432.8 L 351.7 434.1 L 351.2 434.1 L 350.7 434.7 L 350.4 435.4 L 349.2 435.4 L 349.2 435 L 348.3 434.9 L 348.4 433.9 L 348.1 433.4 L 344.9 433.4 L 344.4 432.1 L 341.4 432 L 341.1 431 L 340.6 429.9 L 338.7 429.1 L 338.2 429.3 L 337.7 429.3 L 337.4 429.6 L 337 429.9 L 337 430.9 L 336.9 431.7 L 336.7 432.1 L 336.7 432.6 L 336.9 433.6 L 335.3 434.2 L 334.3 434.9 L 334 435.4 L 333.2 436.2 L 332.1 436.3 L 331.1 436.5 L 329.7 436.8 L 328.1 437.4 L 326.6 437.6 L 325.2 437.9 L 325 438.6 L 325 440 L 325.2 440.5 L 325 441 L 324.8 441.5 L 324.5 441.8 L 323.4 441.8 L 322.9 442.1 L 322.6 442.7 L 322.3 443.7 L 322 444.3 L 321.6 445.1 L 321.5 445.5 L 321.5 445.6 L 321.8 445.8 L 322.6 445.6 L 322.6 446.1 L 323.1 446.3 L 323.4 446.7 L 323.7 446.6 L 324 446.7 L 324.2 447.2 L 324.4 447.6 L 324.8 447.9 L 325 448.2 L 325 448.7 L 324.8 449.8 L 324.8 450.4 L 325.2 450.9 L 325.5 451.2 L 326 451.4 L 326.5 451.4 L 327.7 451.1Z '
	},
	IngolstadtStadt: {
		name: 'Ingolstadt',
		label: '11',
		xkorr: 3,
		ykorr: 0,
		link: 'st',
		path: 'M 336.2 340.2 L 335.8 340.8 L 335.1 342.6 L 331.3 342.7 L 331.4 343.2 L 330.9 343.2 L 330.8 343.5 L 330 343.7 L 329.5 345 L 329 345.4 L 328.7 346.1 L 329 346.4 L 328.9 346.9 L 329 347.7 L 327.6 347.9 L 327.6 348.5 L 326.8 348.5 L 325.8 348.8 L 325.2 348.7 L 324.5 349.3 L 324.8 350.6 L 322.3 349.5 L 322 349.3 L 322 348.3 L 321.5 347.9 L 321.2 347.2 L 321 346.3 L 320.5 346.4 L 319.9 346.1 L 319.5 345.4 L 319.7 345.1 L 319.7 344.3 L 319.9 343.8 L 320.2 343.7 L 320.8 343.7 L 321 342.7 L 320.2 342.7 L 319.5 342.2 L 318.7 342.2 L 316.7 343.5 L 316.2 343.5 L 315.9 342.9 L 315.2 342.7 L 314.6 342.2 L 314.4 341.8 L 314.3 340.8 L 313.8 340 L 313.3 339.5 L 313 338.7 L 312.6 338.7 L 312.2 338.5 L 311.4 337.9 L 310.1 337.1 L 309.4 336.3 L 307.7 333.9 L 307 333.6 L 307.8 333.4 L 308.2 332.3 L 308.2 331.6 L 309.1 331.8 L 309.4 331.3 L 309.8 331.5 L 310.7 332 L 311.5 332.4 L 312.6 332.4 L 313.3 332.9 L 314.1 333.1 L 315.1 332.9 L 315.5 332.3 L 316.2 332.6 L 317 332.9 L 317.5 332.8 L 317.9 332.9 L 318.9 333.6 L 319.2 333.7 L 319.5 333.6 L 320.2 332.8 L 321 332.4 L 322.4 333.2 L 322.8 333.1 L 323.2 332.4 L 323.6 331.5 L 322.6 330.8 L 322.8 330.4 L 323.1 329.7 L 323.9 329.2 L 323.2 328.3 L 323.7 327.9 L 323.2 327.6 L 323.1 327.1 L 323.4 326.8 L 323.7 326.7 L 323.7 326.3 L 324.2 325.7 L 324.5 325.7 L 326.8 327.5 L 326.9 327.8 L 327.9 327.8 L 328.2 328.3 L 329.5 328.8 L 330.5 329.6 L 330.8 330.2 L 330.9 330.4 L 333 330.4 L 333 330.8 L 334.2 331 L 335.1 331.5 L 335.4 331.6 L 336.4 332.6 L 336.6 332.8 L 335.9 334 L 336.9 335.3 L 337.2 336.3 L 336.6 336.6 L 335.6 336.8 L 336.7 337.9 L 335.6 339.3 L 336.2 340.2Z '
	},
	NeuburgSchrobenhausen: {
		name: 'Neuburg-Schrobenhausen',
		label: 'Neuburg-\nSchroben-\nhausen',
		xkorr: -3,
		ykorr: -5,
		link: 'lk',
